| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1380******* | 141000 | 2008-05-05 16:06 |
| 出局 | 1317******* | 140001 | 2008-05-05 15:57 |
| 出局 | 1395******* | 143000 | 2008-05-05 15:48 |
| 出局 | 1358******* | 145000 | 2008-05-05 15:43 |
| 出局 | 1390******* | 143000 | 2008-05-05 15:43 |
| 出局 | 1318******* | 142000 | 2008-05-05 15:41 |
| 出局 | 1390******* | 141333 | 2008-05-05 15:40 |
| 领先 | 1308******* | 145000 | 2008-05-05 15:37 |
| 出局 | 1375******* | 140000 | 2008-05-05 15:36 |
| 出局 | 1375******* | 139000 | 2008-05-05 15:28 |
| 出局 | 1373******* | 142000 | 2008-05-05 15:24 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 04年11月1日 | 车辆所在省市: | 浙江省 杭州市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 浙江省 杭州市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 不详 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 不详 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||