| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1371******* | 33500 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1370******* | 41300 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1360******* | 40000 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1350******* | 41500 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1390******* | 40000 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1366******* | 42600 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1312******* | 41200 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1391******* | 36800 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1390******* | 37500 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1360******* | 40000 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1331******* | 40000 | 2008-05-17 12:25 |
| 领先 | 1381******* | 43800 | 2008-05-17 12:25 |
| 出局 | 1305******* | 36900 | 2008-05-17 12:25 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 05年4月1日 | 车辆所在省市: | 北京市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 北京市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 带养路费 08年6月到期 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 带保险 09年4月到期 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | 1.5 | |
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 灰色 | 汽车内饰颜色: | |
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||