| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1371******* | 37600 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1360******* | 37000 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1350******* | 36500 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1390******* | 36500 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1366******* | 36600 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1338******* | 37000 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1391******* | 40300 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1390******* | 39900 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1360******* | 36000 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1391******* | 38100 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1331******* | 34000 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1390******* | 40600 | 2008-05-17 11:36 |
| 出局 | 1390******* | 35600 | 2008-05-17 11:36 |
| 领先 | 1305******* | 45900 | 2008-05-17 11:36 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 03年9月1日 | 车辆所在省市: | 北京市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 北京市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 带养路费 07年12月到期 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 带保险 08年9月到期 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 手排 | 排量(升): | |
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||