| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 1345******* | 31300 | 2008-05-18 11:42 |
| 出局 | 1505******* | 28500 | 2008-05-18 11:42 |
| 出局 | 1375******* | 30500 | 2008-05-18 11:42 |
| 出局 | 1365******* | 31200 | 2008-05-18 11:42 |
| 出局 | 1321******* | 27501 | 2008-05-18 11:42 |
| 出局 | 1358******* | 26000 | 2008-05-18 11:41 |
| 出局 | 1302******* | 31000 | 2008-05-18 11:40 |
| 出局 | 1337******* | 30180 | 2008-05-18 11:40 |
| 出局 | 1381******* | 26000 | 2008-05-18 11:38 |
| 出局 | 1309******* | 29500 | 2008-05-18 11:37 |
| 出局 | 1360******* | 30500 | 2008-05-18 11:35 |
| 出局 | 1595******* | 29900 | 2008-05-18 11:25 |
| 出局 | 1395******* | 27500 | 2008-05-18 11:20 |
| 出局 | 1306******* | 30800 | 2008-05-18 11:11 |
| 出局 | 1345******* | 29800 | 2008-05-18 11:07 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 06年3月1日 | 车辆所在省市: | 浙江省 杭州市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 浙江省 杭州市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 不详 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 不详 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||