【公告】5.16杭州元通二手车拍卖会
CENDY 发布日期:2008/05/15
受都市快报读者委托,本公司将对桑塔纳等一批二手车进行公
开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、 展示时间和地点:
展示时间:2008年5月14日12:00?5月16日12:00
展示地点:浙江元通汽车广场(杭州市沈半路245号)
二、 拍卖时间和地点
拍卖时间:2008年5月16日14:00
拍卖地点:浙江元通汽车广场(杭州市沈半路245号)
三、 参拍流程
1. 请有意参拍者于展示期间到展示地点现场看车;
2. 参拍人需持有效证件(单位参拍请携带代码证和公章、个人参拍请携带身份证),并于展示期间内现场签定《参拍协议》和交纳拍卖每车5000元保证金(拍卖结束后当场退还),然后参拍。
四、备注
1.更多拍卖信息请关注www.ytucar.com商务网站
联系电话:0571-88283116
拍卖列表如下
| 序号 | 车牌号码 | 品牌车型 | 类型 | 上牌时间 | 地区 | 使用性质 | 年检 | 养路费 | 保险 | 附加税证 | 起拍价(万元) |
| 1 | 浙A26W03 | 波罗 | 轿车 | 2006年1月 | 杭州 | 非营运 | 2008年1月 | 2008年6月 | 交强险2008年12月 | 有 | 5.9 |
| 2 | 浙A1J089 | 宝来 | 轿车 | 2003年9月 | 杭州 | 非营运 | 2009年9月 | 2008年12月 | 交强险2008年9月 | 有 | 8.2 |
| 3 | 浙A9H352 | 风神 | 轿车 | 2003年10月 | 杭州 | 非营运 | 2009年10月 | 2008年5月 | 2008年10月 | 有 | 7.6 |
| 4 | 浙A77Q05 | 昌河 | 客车 | 2000年7月 | 杭州 | 非营运 | 2008年7月 | 2008年4月 | 已到期 | 有 | 0.4 |
| 5 | 浙A839A5 | 帕萨特 | 轿车 | 2001年1月 | 杭州 | 非营运 | 2009年1月 | 2008年5月 | 已到期 | 无 | 7.5 |
| 6 | 浙A5G127 | 别克 | 轿车 | 2003年7月 | 杭州 | 非营运 | 2008年7月 | 2008年4月 | 2008年7月 | 有 | 4.2 |
| 7 | 浙A2X739 | 上海别克 | 轿车 | 2003年1月 | 杭州 | 非营运 | 2010年1月 | 2008年6月 | 2008年9月 | 有 | 3.5 |
| 8 | 浙A8S618 | 宝马 | 轿车 | 2004年9月 | 杭州 | 非营运 | 2008年9月 | 2008年12月 | 已到期 | 有 | 24.6 |
| 9 | 浙A51537 | 桑塔纳 | 轿车 | 2000年3月 | 杭州 | 非营运 | 2009年3月 | 2008年6月 | 2009年4月 | 无 | 1.9 |
| 10 | 浙A01G96 | 高尔 | 轿车 | 2005年6月 | 杭州 | 非营运 | 2009年6月 | 2008年12月 | 已到期 | 有 | 4.8 |
| 11 | 浙A37408 | 富康 | 轿车 | 2002年1月 | 杭州 | 非营运 | 2009年1月 | 2008年5月 | 交强险2009年1月 | 有 | 3.1 |
| 12 | 浙A9Z156 | 长安 | 货车 | 2005年5月 | 杭州 | 非营运 | 2008年5月 | 2008年6月 | 已到期 | 有 | 1 |
| 13 | 浙A00L53 | 东南 | 客车 | 2004年7月 | 杭州 | 非营运 | 2008年7月 | 2008年6月 | 2008年7月 | 有 | 4.6 |
| 14 | 浙A46176 | 东风雪铁龙 | 轿车 | 2002年9月 | 杭州 | 非营运 | 2008年9月 | 2008年6月 | 2008年9月 | 有 | 5.6 |
| 15 | 浙A172P1 | 奥德赛 | 客车 | 2003年5月 | 杭州 | 非营运 | 2010年5月 | 2008年12月 | 已到期 | 有 | 12.5 |
| 16 | 浙A5F659 | 赛宝 | 客车 | 2003年6月 | 杭州 | 非营运 | 2008年6月 | 2008年6月 | 已到期 | 有 | 2.9 |
| 17 | 浙A03S55 | 菲亚特 | 轿车 | 2005年6月 | 杭州 | 非营运 | 2009年6月 | 2008年4月 | 2008年7月 | 有 | 4.5 |
| 18 | 浙A67R79 | 桑塔纳 | 轿车 | 1997年5月 | 杭州 | 非营运 | 2008年5月 | 2008年6月 | 2008年9月 | 无 | 2.2 |
| 19 | 浙A80206 | 金杯 | 客车 | 2002年4月 | 杭州 | 非营运 | 2008年4月 | 2008年5月 | 交强险2008年11月 | 有 | 1.7 |
| 20 | 浙A18901 | 依维柯 | 客车 | 1997年5月 | 杭州 | 非营运 | 2008年5月 | 2008年6月 | 2008年6月 | 有 | 1.3 |
| 21 | 浙A82A15 | 桑塔纳 | 轿车 | 2006年12月 | 杭州 | 非营运 | 2008年12月 | 2008年6月 | 交强险2008年12月 | 有 | 7.7 |
| 22 | 浙A6X967 | 东南 | 客车 | 2005年3月 | 杭州 | 非营运 | 2009年3月 | 2008年6月 | 2009年3月 | 有 | 4.3 |
| 23 | 浙A171N5 | 北京? | 客车 | 2007年11月 | 杭州 | 非营运 | 2010年11月 | 2008年4月 | 交强险2008年9月 | 有 | 6.5 |
| 24 | 浙A48156 | 东南 | 客车 | 2002年10月 | 杭州 | 非营运 | 2008年10月 | 2008年3月 | 2008年10月 | 有 | 2.9 |
| 25 | 浙A26175 | 长安 | 客车 | 1998年11月 | 杭州 | 非营运 | 2008年11月 | 2008年5月 | 已到期 | 有 | 0.8 |
| 26 | 浙A5B068 | 马自达 | 轿车 | 2007年5月 | 杭州 | 非营运 | 2009年5月 | 2008年6月 | 已到期 | 有 | 14.3 |
| 27 | 浙APF663 | 起亚 | 轿车 | 2006年1月 | 余杭 | 非营运 | 2010年1月 | 2008年5月 | 2008年12月 | 有 | 9.5 |
| 28 | 浙A29S35 | 比亚迪 | 轿车 | 2006年1月 | 杭州 | 非营运 | 2010年1月 | 2008年6月 | 2009年1月 | 有 | 4.5 |
| 29 | 浙A70L56 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 2006年9月 | 杭州 | 非营运 | 2008年9月 | 2008年6月 | 2008年9月 | 有 | 22 |
| 30 | 浙A83628 | 凌志 | 轿车 | 1993年12月 | 杭州 | 非营运 | 2008年12月 | 2008年12月 | 已到期 | 有 | 4.9 |
| 31 | 浙A171N3 | 东风标致 | 轿车 | 2005年9月 | 杭州 | 非营运 | 2010年9月 | 2008年5月 | 已到期 | 有 | 9.1 |
| 32 | 浙A0C586 | 别克 | 轿车 | 2003年6月 | 杭州 | 非营运 | 2008年6月 | 2008年5月 | 2008年6月 | 有 | 3.5 |
| 33 | 浙A80883 | 雅阁 | 轿车 | 2002年4月 | 杭州 | 非营运 | 2009年4月 | 2008年12月 | 2009年4月 | 有 | 9.9 |
| 34 | 浙FA8508 | 雷克萨斯 | 轿车 | 2006年10月 | 嘉兴 | 非营运 | 2008年10月 | 2008年12月 | 交强险2008年10月 | 有 | 50 |
| 35 | 浙A7F385 | 宝马 | 轿车 | 2003年6月 | 杭州 | 非营运 | 2008年6月 | 2008年12月 | 2008年6月 | 有 | 29.9 |
| 36 | 浙A092G7 | 明锐 | 轿车 | 2007年8月 | 杭州 | 非营运 | 2009年8月 | 2008年5月 | 2008年8月 | 有 | 15 |
| 37 | 浙A02N10 | 北京现代 | 轿车 | 2005年6月 | 杭州 | 非营运 | 2009年6月 | 2008年12月 | 2008年6月 | 有 | 6.8 |
| 38 | 浙A157T1 | 东南 | 客车 | 2002年8月 | 杭州 | 非营运 | 2009年8月 | 2008年6月 | 2008年8月 | 有 | 2.7 |
| 39 | 浙A34369 | 捷达 | 轿车 | 2001年8月 | 杭州 | 营转非 | 2008年8月 | 2008年6月 | 交强险2009年1月 | 有 | 2.2 |
| 40 | 浙A54689 | 神龙富康 | 轿车 | 2000年1月 | 杭州 | 营转非 | 2008年1月 | 2008年6月 | 已到期 | 有 | 0.3 |
| 41 | 浙A31X25 | 别克 | 轿车 | 2006年2月 | 杭州 | 非营运 | 2010年2月 | 2008年12月 | 2009年2月 | 有 | 14.5 |
| 42 | 浙A6K686 | 宝来 | 轿车 | 2003年12月 | 杭州 | 非营运 | 2009年12月 | 2008年9月 | 2008年12月 | 有 | 7.1 |
| 43 | 浙A238N8 | 海马 | 客车 | 2003年11月 | 杭州 | 非营运 | 2009年11月 | 2008年6月 | 2008年11月 | 有 | 5.9 |
| 44 | 浙A48960 | 帕萨特 | 轿车 | 2002年10月 | 杭州 | 非营运 | 2009年10月 | 2008年9月 | 2008年10月 | 有 | 8.5 |
| 45 | 浙A0L690 | 桑塔纳 | 轿车 | 2004年1月 | 杭州 | 非营运 | 2010年1月 | 2008年9月 | 2009年1月 | 有 | 6.2 |
| 46 | 浙A87X63 | 宝来 | 轿车 | 2004年7月 | 杭州 | 非营运 | 2009年7月 | 2008年5月 | 交强险2008年12月 | 有 | 7.9 |
| 47 | 浙A39A37 | 奇瑞 | 轿车 | 2006年4月 | 杭州 | 非营运 | 2010年4月 | 2008年5月 | 2009年4月 | 有 | 3.7 |
| 48 | 浙A83S68 | 现代 | 轿车 | 1993年5月 | 杭州 | 非营运 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年9月 | 有 | 1.5 |
| 49 | 浙A175Z1 | 奇瑞 | 轿车 | 2004年4月 | 杭州 | 非营运 | 2010年4月 | 2008年5月 | 交强险2009年2月 | 有 | 3.7 |
| 50 | 浙A6P393 | 吉利 | 轿车 | 2004年4月 | 杭州 | 非营运 | 2008年4月 | 2008年6月 | 已到期 | 有 | 1.1 |
| 51 | 浙A47630 | 菲亚特 | 轿车 | 2002年9月 | 杭州 | 非营运 | 2008年9月 | 2008年5月 | 交强险2008年9月 | 有 | 3.6 |
| 52 | 浙A6R657 | 金杯雪佛兰 | 客车 | 2004年6月 | 杭州 | 非营运 | 2008年6月 | 2008年6月 | 已到期 | 有 | 5 |
| 53 | 浙A65259 | 全顺 | 客车 | 2000年5月 | 杭州 | 非营运 | 2008年5月 | 2008年12月 | 已到期 | 有 | 4.2 |
| 54 | 浙A2S801 | 松花江 | 客车 | 2004年8月 | 杭州 | 非营运 | 2008年8月 | 2008年5月 | 2008年8月 | 有 | 1.6 |
| 55 | 浙A9G238 | 江铃 | 客车 | 2003年8月 | 杭州 | 非营运 | 2008年8月 | 2008年6月 | 2008年6月 | 有 | 6 |
| 56 | 浙A74376 | 金龙 | 大客 | 2000年6月 | 杭州 | 非营运 | 2008年6月 | 2008年12月 | 2008年12月 | 有 | 4.5 |
浙江机动车拍卖中心有限责任公司
2008年5月3日
相关资讯